超宽 34 英寸 QD-OLED 拥有更快的响应速度和引人注目的全新设计,可带来卓越的沉浸体验。
游戏显示器型号 | Alienware 外星人 34 240 Hz QD-OLED 游戏显示器 - AW3425DW | 显示类型 | LED背光液晶显示器 / TFT 主动矩阵 |
对角线尺寸 | 34" | 可视尺寸 | 34.14" |
自适应同步技术 | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible | 内置设备 | USB 3.2 Gen 1集线器, KVM端口 |
面板类型 | Quantum Dot OLED | 长宽比 | 21:9 |
原始分辨率 | 最大支持分辨率3440 x 1440,标准刷新率240 Hz | 端口和插槽 | 视频端口:1个DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 & 2.3)端口(支持高达3440 x 1440, 240 Hz, DSC, HDR)2个HDMI端口(HDCP 1.4和2.3)(支持高达3440 x 1440,240 Hz,FRL,HDR,VRR,根据HDMI 2.1的规定)USB 端口,1 个 USB 5Gbps Type-B 上行端口,1 个 USB 5Gbps Type-A 下行端口,1 个 USB-C 5Gbps 下行端口,带 15 W 充电 |
随附线缆 | 电源线,1 x DisplayPort-DisplayPort 线 - 1.80 米,1 x HDMI 线 - 1.80 米,1 x USB Type-A 转 Type-B 5Gbps 线 - 1.80 米 | 像素间距 | 0.2315 mm x 0.2315 mm |
每英寸像素 | 110 | 亮度 | 400 cd/m2(典型值);600 cd/m2(峰值) |
对比度 | 150 万:1(SDR 和 HDR) | 色彩支持 | 10.7亿色 |
响应时间 | 0.03 毫秒(最小灰阶响应时间) | 水平视角 | 178° |
垂直视角 | 178° | 屏幕涂层 | 雾度 25%, anti-glare 3H hardness |
背光技术 | WLED边缘照明背光 | 特性 | 10-位灰阶, 低蓝光技术, Dell ComfortView Plus, flicker-free panel |
显示位置调整 | 高度调整, pivot (旋转)调整, 旋转调整, 倾斜调整 | 包含软件 | Dell Display Manager |
尺寸(WxDxH) | 高361.55 mm,宽814.15 mm,深111.23 mm,重量(含底座)(大约)8.14 kg | 厂商保修 | 3年高级交换服务和高级面板交换(包括OLED老化的覆盖范围) |
商品价格 | 1万以下 |
央采/校采/企采/政采协议供应商丨业务领域:服务器、工作站、台式机、笔记本、网络设备、存储器、显示器、会议平板、视频会议、拼接屏、广告机等IT设备 招投标项目
一直以客户需求为导向,不断提供更新更全的产品、性价比更高的戴尔企业IT产品及解决方案。可为客户提供包括业务咨询、方案论证、需求分析、系统设计、设备选型、设备采购、系统集成和维护等完整的专业化信息系统集成服务。
售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。
如保修期内出现产品质量问题或故障, 可以联系 戴尔售后: 400-886-8619 由厂商售后解决。 或者联系旭辉星创销售代表 028-85596747工程师协助报修。 |
微信扫码免费咨询 |
DELL产品销售团队经过多年深耕与发展,至今已成功助力超过数千家中小企业的成长。一直以来, 我们的几十位销售顾问和技术专家,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验、敏锐的行业洞察和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出更明智的决定。
请用微信扫描二维码