这款 27 英寸 QHD 显示器获得了 TÜV Rheinland® 4 星眼部舒适度认知,令您可在尽享舒适查看体验的同时提升工作效率。
商用显示器型号 | Dell Pro 27 Plus QHD 显示器 - P2725D | 显示类型 | LED背光液晶显示器 / TFT 主动矩阵 |
对角线尺寸 | 27" | 内置设备 | USB 3.0集线器 |
面板类型 | 平面转换 (IPS) 技术 | 长宽比 | 16:9 |
原始分辨率 | 最大分辨率:2560 x 1440,标准刷新率,100 Hz | 亮度 | 350 cd/m² |
对比度 | 1500:1(典型值) | 连接选项 | 视频端口:1 个 HDMI 端口 (HDCP 1.4)(根据HDMI 2.1的规定,最高支持 QHD 2560 x 1440 100Hz TMDS)1 个 Display Port 1.4 (HDCP1.4)(最高支持 2560 x 1440 100Hz)USB 端口,1 个 USB-C 5Gbps 上行端口,1 个 USB-C 5Gbps 下行端口,3 个 USB 5Gbps Type-A 下行端口 |
响应时间 | 4K UHD5ms GTG(高速)8毫秒GTG | 随附线缆 | 1 x DisplayPort to DisplayPort 1.4 cable - 1.80 m,1 x HDMI 2.0 cable - 1.80 m (*for selected countries only)1 x USB Type-A to Type-B 5Gbps cable - 1.80 m |
显示位置调整 | 高度调整, pivot (旋转)调整, 旋转调整, 倾斜调整 | 像素间距 | 0.2331 x 0.2331 毫米 |
每英寸像素 | 109 | 色彩支持 | 1670万色 |
USB 电力传输 | 65 瓦 | 色饱和度 | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
水平视角 | 178° | 垂直视角 | 178° |
屏幕涂层 | 防眩, 3H硬质涂层 | 背光技术 | LED 背光 |
特性 | 72% (CIE 1931)色域, 84%(CIE 1976)色域, LED边缘照明系统, Dell ComfortView | 厂商保修 | 3年高级交换服务和高级面板交换 |
尺寸(WxDxH)及重量 | 高356.55 mm,宽612.50 mm,深49.99 mm,重量4.28 kg | 商品价格 | 1万以下 |
央采/校采/企采/政采协议供应商丨业务领域:服务器、工作站、台式机、笔记本、存储器、显示器等IT设备 招投标项目
一直以客户需求为导向,不断提供更新更全的产品、性价比更高的戴尔企业IT产品及解决方案。可为客户提供包括业务咨询、方案论证、需求分析、系统设计、设备选型、设备采购、系统集成和维护等完整的专业化信息系统集成服务。
售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。
如保修期内出现产品质量问题或故障, 可以联系 戴尔售后: 400-886-8619 由厂商售后解决。 或者联系旭辉星创销售代表 028-85596747工程师协助报修。 |
微信扫码免费咨询 |
DELL产品销售团队经过多年深耕与发展,至今已成功助力超过数千家中小企业的成长。一直以来, 我们的几十位销售顾问和技术专家,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验、敏锐的行业洞察和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出更明智的决定。
请用微信扫描二维码