这款高密度双路 1U 服务器可高速处理数据,专为 HPC 工作负载或运行多个 VDI 实例而打造,助您抢占先机。
机架式服务器型号 | PowerEdge R6625 | 处理器 | AMD EPYC 9174F 4.10GHz,16C/32T,256M 高速缓存 (320W) DDR5-4800 |
外形规格 | 1U 机架式服务器 | 内存选项 | 32GB RDIMM,4800MT/s 双列 |
硬盘选项 | 3块*8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5英寸热插拔硬盘 | 磁盘阵列 | 硬件 RAID HBA355i 适配器 12Gb/s SAS 无缓存(RAID级别 0 1 10) |
电源选项 | 800W 白金 100–240 VAC 或 240 HVDC,热插拔冗余 | 网络选项 | 2 个 1 GbE LOM 卡,1 个 OCP 3.0 卡(可选)提醒:系统中允许安装 LOM 卡和/或 OCP 卡。 |
插槽 | PCIe 3 个 PCIe 插槽:插槽 1:1 个 x16 5.0;或 1 个 x16 4.0 半高、半长;或 1 个 x16 5.0 全高、半长,插槽 2:1 个 x16 5.0;或 1 个 x16 4.0 半高、半长;或 1 个 x16 5.0 全高、半长,插槽 3:1 个 x16 5.0;或 1 个 x16 4.0 半高、半长 | 尺寸 | 高度42.8 毫米(1.68 英寸)宽度482.0 毫米(18.97 英寸)深度822.89 毫米(32.4 英寸),带挡板,809.05 毫米(31.85 英寸),不带挡板 重量最高 20.4 千克(44.97 磅) |
保修政策 | 3年 ProSupport 和关键任务:(7x24) 4小时 上门服务 | 正面端口 | 1 个 USB 2.0 端口,1 个 USB 2.0 端口,1 个 VGA 端口 |
背面端口 | 1 个专用 iDRAC 以太网端口,1 个 USB 2.0 端口,1 个 USB 3.0 端口,1 个串行端口(可选)1 个 VGA 端口(对于直接液冷配置为可选) | 商品价格 | 2万-3万 |
管理 | 嵌入式/服务器级:iDRAC9,iDRAC Direct,iDRAC RESTful API(采用 Redfish)iDRAC Service Module,Quick Sync 2 无线模块 | 操作系统选项 | Canonical Ubuntu Server LTS,Microsoft Windows Server(带 Hyper-V)RedHat Enterprise Linux,SUSE Linux Enterprise Server,VMware ESXi |
POWEREDGE R6625 机架式服务器
卓越价值和性能
可搭载 2 颗处理器
• 搭载2颗AMD EPYC第四代处理器(代码名Genoa)
• 多达24个DDR5 RDIMM(最高容量6TB)
I/O 和连接
• 多达3个PCIe插槽(多达2个Gen5)
• OCP 3.0网卡
灵活的存储
• 多达4个3.5英寸–SAS/SATA或SSD
• 多达10个2.5英寸–SAS/SATA、SSD或NVMe
• 多达14个E3.S热插拔NVMe硬盘
• 硬件NVMe RAID
• NVMe BOSS用作启动盘
外设连接
• 使用USB、微型USB和串口连接,轻松地从前端或后端连接外设
并行计算
为并行计算提供每个通道1个DIMM的设计,从而提供最高的内存性能和横向扩展集群
高密度 VDI
支持多个GPU,以便加快最终用户的VDI性能
虚拟化
取得VMMark w/vSAN世界纪录,达到24.08@28 tiles性能,比以前的纪录高出81.5%
更高的虚拟机密度
处理器核心数量提高50%,支持多达6个GPU,可为VDI的扩展提供有力支持。
更高的扩展能力
支持的E3.S驱动器数量提高33%
可存储更多的数据,节省宝贵的数据中心空间。
极致的性能
配置两颗AMD EPYC第四代处理器、
DDR5内存和PCIe Gen5,采用空气冷却,支持更小的使用足迹。
技术规格
CPU | 多达两颗第四代AMD EPYC™处理器,每颗处理器多达96个核心 目标是高达400W (cTDP) |
内存 | DDR5: 多达24个DDR5 RDIMM (6TB) DIMM速度:高达4800 MT/秒 |
硬盘 | 前端: 多达4个3.5英寸热插拔SAS/SATA HDD 多达12个2.5英寸 (10前+2后) 热插拔SAS/SATA/NVMe 多达14个E3.S热插拔NVMe 可选:BOSS-N1 (2个NVMe) |
PCIe存储 | 多达14个E3.S NVMe Direct |
USB | 前端:1个端口 (USB 2.0), 1 (微型USB, iDRAC Direct) 后端:1个端口 (USB 3.0) 和1个端口 (USB 2.0) |
存储控制器 | 硬件RAID:PERC11, PERC12 硬件NVMe RAID: PERC11, PERC12 芯片组SATA/软件RAID:支持 |
LOM | LOM转接卡和1个OCP 3.0 |
PCIe插槽 | 多达3个PCIe x16插槽, 2个PCIe Gen5, 1个PCIe Gen4 |
电源 | 800W, 1100W, 1400W, 2400W |
系统管理 | 16G iDRAC企业版、数据中心版许可选项;OpenManage Enterprise和插件 (Power Manager、SupportAssist和Update Manager). iDRAC Direct, Quick Sync 2.0 |
高可用性 | 热插拔冗余硬盘、风扇、电源单元 BOSS (2个NVMe) |
图形处理单元 (GPU) | 高达3个75W矮型或2个150W全高/半长 |
四川旭辉星创科技有限公司 — 成都戴尔DELL服务器总代理
央采/校采/企采/政采协议供应商丨业务领域:服务器、工作站、台式机、笔记本、网络设备、存储器、显示器、会议平板、拼接屏、广告机等IT设备 招投标项目
一直以客户需求为导向,不断提供更新更全的产品、性价比更高的戴尔企业IT产品及解决方案。可为客户提供包括业务咨询、方案论证、需求分析、系统设计、设备选型、设备采购、系统集成和维护等完整的专业化信息系统集成服务。
售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。
如保修期内出现产品质量问题或故障, 可以联系 戴尔售后: 400-886-8619 由厂商售后解决。 或者联系旭辉星创销售代表 028-85596747工程师协助报修。 |
微信扫码免费咨询 |
成都戴尔服务器总代理——四川旭辉星创科技有限公司
旭辉星创科技DELL产品销售团队经过多年深耕与发展,至今已成功助力超过数千家中小企业的成长。一直以来, 我们的几十位销售顾问和技术专家,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验、敏锐的行业洞察和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出更明智的决定。
请用微信扫描二维码